Radeon RX 5000系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
Radeon RX 5700 XT Navi 10 7nm 2560 1605/1755/1905 256 8GB GDDR6 14 225
Radeon RX 5700 Navi 10 7nm 2304 1465/1625/1725 256 8GB GDDR6 14 180
 
Radeon RX Vega系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
Radeon VII Vega 20 7nm 3840 1450-1800 4096 16GB HBM2 2000 300
RX Vega 64水冷 Vega 10 14nm FinFET 4096 1406-1677 2048 8GB HBM2 1900 345
RX Vega 64 Vega 10 14nm FinFET 4096 1247-1546 2048 8GB HBM2 1900 295
RX Vega 56 Vega 10 14nm FinFET 3584 1156-1471 2048 8GB HBM2 1600 210
 
Radeon RX 400/500系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
RX 590 Polaris 30 12nm FinFET 2304 1469-1545 256 8GB GDDR5 8000 225
RX 580 Polaris 20 14nm FinFET 2304 1257-1340 256 4/8GB GDDR5 8000 185
RX 580 2048SP Polaris 20 14nm FinFET 2048 1168-1284 256 4/8GB GDDR5 8000 150
RX 570 Polaris 20 14nm FinFET 2048 1168-1244 256 4/8GB GDDR5 7000 150
RX 560 XT Polaris 20 14nm FinFET 1792 973-1073 256 4GB GDDR5 6600 150
RX 560 Polaris 21 14nm FinFET 896/1024 1175-1275 128 4GB GDDR5 7000 60-80
RX 550 Polaris 12 14nm FinFET 512 1100-1183 128 2/4GB GDDR5 7000 50
RX 480 Polaris 10 14nm FinFET 2304 1120-1266 256 4/8GB GDDR5 7000 150
RX 470 Polaris 10 14nm FinFET 2048 926-1206 256 4GB GDDR5 6600 120
RX 470D Polaris 10 14nm FinFET 1792 926-1206 256 2/4GB GDDR5 5700 110
RX 460 Polaris 11 14nm FinFET 896 1090-1200 128 2GB GDDR5 7000 <75
 
Radeon R300系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
Radeon Pro Duo Gemini
(Fiji XT×2)
28 8192 1000 4096×2 2×4GB HBM 1000 350
R9 Fury X Fiji XT 28 4096 1050 4096 4GB HBM 1000 275
R9 Nano Fiji XT 28 4096 1000 4096 4GB HBM 1000 175
R9 Fuy Fiji Pro 28 3584 1000 4096 4GB HBM 1000 275
R9 390X Grenada XT
(Hawaii XT)
28 2816 1050 512 8GB GDDR5 6000 275
R9 390 Grenada Pro
(Hawaii Pro)
28 2560 1000 512 8GB GDDR5 6000 275
R9 380X Antigua XT
(Tonga XT)
28 2048 970 256 4GB GDDR5 5700 190
R9 380 Antigua Pro
(Tonga Pro)
28 1792 970 256 2/4GB GDDR5 5700 190
R9 380 (OEM) Tonga Pro 28 1792 918 256 4GB GDDR5 5500 190
R9 370X Trinidad XT
(Pitcairn XT)
28 1280 1000 256 2/4GB GDDR5 5600 ?
R9 370 (OEM) Curacao Pro 28 1024 950 256 2/4GB GDDR5 5600 150
R7 370 Trinidad Pro
(Pitcairn Pro)
28 1024 975 256 2/4GB GDDR5 5600 110
R9 360 (OEM) Bonaire Pro 28 768 1000-1050 128 2GB GDDR5 6500 85
R7 360 Tobago
(Bonaire Pro)
28 768 1050 128 2GB GDDR5 6500 100
R7 350 (OEM) Oland XT 28 384 1000-1050 128 1/2GB DDR3/GDDR5 1800/5400 75
R7 340 (OEM) Oland XT 28 384 730-780 128 1/2/4GB DDR3/GDDR5 1800/5400 75
R5 340 (OEM) Oland XT 28 384 ?-855 128 1/2GB DDR3/GDDR5 1800/5400 75
R5 330 (OEM) Oland Pro 28 320 ?-825 128 1/2GB DDR3 1800 30
 
Radeon R200系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
R9 295X2 Vesuvius 28 5632 ?-1018 512×2 8GB GDDR5 5000 500
R9 290X Hawaii XT 28 2816 727-1000 512 4GB GDDR5 5000 ~290
R9 290 Hawaii Pro 28 2560 662-947 512 4GB GDDR5 5000 ~290
R9 280X Tahiti XTL 28 2048 850-1000 384 3GB GDDR5 6000 250
R9 285 Tango Pro 28 1792 ?-918 256 2GB GDDR5 5500 190
R9 280 Tahiti Pro 28 1792 ?-933 384 3GB GDDR5 5000 250
R9 270X Curacao XT 28 1280 1000-1050 256 2/4GB GDDR5 5600 180
R9 270 Curacao Pro 28 1280 950-975 256 2/4GB GDDR5 5600 175
R7 265 Pitcairn Pro 28 1024 900-925 256 2GB GDDR5 5600 150
R7 260X Bonaire XTX 28 896 1000-1100 128 2GB GDDR5 6500 115
R7 260 Bonaire XT 28 768 ?-1000 128 1GB GDDR5 6000 95
R7 250X Cape Verde 28 640 1000 128 1/2GB GDDR5 4500 95
R7 250 Oland XT 28 384 1000-1050 128 1GB GDDR5/2GB DDR3 4600/1800 65
R7 240 Oland Pro 28 320 730-780 128 1GB GDDR5/2GB DDR3 4600/1800 30
R5 230 Caicos XT 40 160 625 64 1GB DDR3 1066  19
 
Radeon HD 7000系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
HD 7990 Malta 28 4096 1000 384×2 6GB GDDR5 6000 375
HD 7970 GE Tahiti XT 28 2048 1000-1050 384 3GB GDDR5 6000 250+
HD 7970 Tahiti XT 28 2048 925 384 3GB GDDR5 5500 250
HD 7950 Boost Tahiti Pro 28 1792 850-925 384 3GB GDDR5 5000 225+
HD 7950 Tahiti Pro 28 1792 800 384 3GB GDDR5 5000 200
HD 7870 Pitcairn XT 28 1280 1000 256 2GB GDDR5 4800 175
HD 7850 Pitcairn Pro 28 1024 860 256 1/2GB GDDR5 4800 130
HD 7790 Bonaire XT 28 896 1000 128 1GB GDDR5 6000 85
HD 7770 Cape Verde XT 28 640 1000/1100 128 1GB GDDR5 4500 80
HD 7750 Cape Verde Pro 28 512 800/900 128 1GB GDDR5 4500 55
HD 7730 GDDR5 Cape Verde Pro 28 384 800 128 1GB GDDR5 4500 47
HD 7730 GDDR3 Cape Verde Pro 28 384 800 128 2GB DDR3 1800 47
 
Radeon HD 6000系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
HD 6990 Cayman XT 40 3072 830/880 256×2 4GB GDDR5 5000 375/450
HD 6970 Cayman XT 40 1536 880 256 2GB GDDR5 5500 250
HD 6950 Cayman Pro 40 1408 800 256 2GB GDDR5 5000 200
HD 6930 Cayman CE 40 1280 750 256 1/2GB GDDR5 4800 186
HD 6870 Barts XT 40 1120 900 256 1GB GDDR5 4200 151
HD 6850 Barts Pro 40 960 775 256 1GB GDDR5 4000 127
HD 6790 Barts LE 40 800 840 256 1GB GDDR5 4200 150
HD 6770 Juniper XT 40 800 850 128 512MB/1GB GDDR5 4800 108
HD 6750 Juniper Pro 40 720 700 128 512MB/1GB GDDR5 4600 86
HD 6670 Turks XT 40 480 800 128 512MB/1GB GDDR5/DDR3 4000/1600 63
HD 6570 Turks Pro 40 480 650 128 1/2GB GDDR5/DDR3 4000/1333 50
HD 6450 Caicos 40 160 625/750 64 512MB/1GB GDDR5/DDR3 3600/1600 31
 
Radeon HD 5000系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
HD 5970 Hemlock XT 40 3200 850 256×2 2GB GDDR5 4000 294
HD 5870 Cypress XT 40 1600 850 256 1/2GB GDDR5 4800 188
HD 5850 Cypress Pro 40 1440 725 256 1/2GB GDDR5 4000 151
HD 5830 Cypress LE 40 1120 800 256 1GB GDDR5 4000 175
HD 5770 Juniper XT 40 800 850 128 512MB/1GB GDDR5 4800 108
HD 5750 Juniper Pro 40 720 700 128 512MB/1GB GDDR5 4600 86
HD 5670 Redwood XT 40 400 775 128 512MB/1GB GDDR5 4000 64
HD 5570 Redwood Pro 40 400 650 128 512MB/1GB GDDR5/3 3600/1800 39
HD 5550 Redwood LE 40 320 550 128 512MB/1GB GDDR5/3 3200/1600 39
HD 5450 Cedar Pro 40 80 650 64 512MB/1GB DDR3/DDR2 1600/800 19.1
 
Radeon HD 4000系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
HD 4870 X2 R700 55 1600 750 256×2 2GB GDDR5 3600 290
HD 4890 RV790 XT 55 800 850 256 1/2GB GDDR5 3900 190
HD 4870 RV770 XT 55 800 750 256 1/2GB GDDR5 3600 150
HD 4860 RV790 GT 55 640 700 256 512MB/1GB GDDR5 3000 130
HD 4850 RV770 Pro 55 800 625 256 512MB/1GB GDDR3 2000 110
HD 4830 RV770 LE 55 640 575 256 512MB/1GB GDDR3 1800 110
HD 4770 RV740 XT 40 640 750 128 512MB GDDR5 3200 80
HD 4730 RV770 CE 55 640 700 128 512MB GDDR5 3600 110
HD 4670 RV730 XT 55 320 750 128 512MB/1GB GDDR3 2000/1800 59
HD 4650 RV730 Pro 55 320 600 128 256/512MB GDDR3 1400 48
HD 4550 RV710 55 80 600 64 256/512MB GDDR3/DDR3 1600/1200 25
HD 4350 RV710 55 80 575 64 512MB DDR2 1000 22
 
Radeon HD 3000系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
HD 3870 X2 R680 55 640 825 256×2 1GB GDDR3 1800 165
HD 3870 RV670 XT 55 320 775 256 512MB/1GB GDDR4 2250 106
HD 3850 RV670 Pro 55 320 668 256 512MB/1GB GDDR3 1625 75
HD 3830 RV670 Pro 55 320 668 128 256MB GDDR3 1625 75
HD 3690 RV670 Pro 55 120 668 128 256MB GDDR3 1625 75
HD 3650 RV635 Pro 55 120 600 128 256/512MB GDDR3 1600 65
HD 3450 RV620 LE 55 40 600 64 256/512MB DDR2 1000 25
 
Radeon HD 2000系列
显卡型号 核心代号 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存容量 显存频率
(MHz)
整卡功耗
(W)
HD 2900 XT R600 80 320 742 512 512MB/1GB GDDR4/3 2000/1650 215
HD 2900 Pro R600 80 320 600 512 512MB/1GB GDDR4/3 1850/1600 NA
HD 2600 XT RV630 65 120 800 128 256/512MB GDDR4/3 2200/1600 45
HD 2600 Pro RV630 65 120 600 128 256/512MB GDDR3 1000 45
HD 2400 XT RV610 65 40 700 64 256MB GDDR3 1600 25
HD 2400 Pro RV610 65 40 525 64 256/512MB DDR2 800 25
 
AMD显卡规格表